Porady
Budowa opony
Gdzie szukać rozmiaru opony?
Rozmiar znajduje się na boku każdej opony. Poszukaj ciągu znaków typu 205/55 R16 91 V czy 195/50 R15 82T. Informację o rozmiarze opon możesz znaleźć najczęściej również: na słupku przy drzwiach kierowcy, w schowku, na klapce wlewu do paliwa, w instrukcji pojazdu. Co oznaczają poszczególne symbole?
195 - szerokość opony wyrażona w milimetrach
50 - wartość wyrażona w procentach, oznacza stosunek wysokości boku opony (miejsce, gdzie znaleźliśmy informację o rozmiarze opony) do szerokości. W tym przypadku wartość "50” oznacza 50 procent z 195 mm, czyli 97,5 mm.
R - konstrukcja radialna - typ budowy opony
15 - średnica osadzenia, będąca jednocześnie średnicą obręczy, podana w calach.
82 T - indeks nośności o wartości 82 i indeks prędkości klasy T (o znaczeniu indeksów możesz przeczytać poniżej)
C - oznaczenie opony dostawczej.
Indeks prędkości i indeks nośności
Indeks prędkości opony (ang. speed index) to maksymalna dopuszczalna prędkość, z jaką może poruszać się auto, w którym zamontowana jest dana opona, pod maksymalnym obciążeniem określonym za pomocą indeksu nośności. Te dwa parametry są od siebie zależne i trzeba je zawsze brać pod uwagę montując opony w posiadanym aucie. Oznaczenie, które wskazuje indeks prędkości opony znajduje się na jej boku i zapisany jest za pomocą liter oraz cyfr. Każda planowana zmiana opon powinna być zgodna z indeksem prędkości, który przewidział producent samochodu w jego homologacji. Producent określając parametry bierze pod uwagę moc samochodu, masę pojazdu oraz inne parametry mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Indeks nośności - tabela
Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) | Indeks nośności | Nośność (kg) |
---|---|---|---|---|---|
48 | 180 | 49 | 185 | 50 | 190 |
51 | 195 | 52 | 200 | 53 | 206 |
54 | 212 | 55 | 218 | 56 | 224 |
57 | 230 | 58 | 236 | 59 | 243 |
60 | 250 | 61 | 257 | 62 | 265 |
63 | 272 | 64 | 280 | 65 | 290 |
66 | 300 | 67 | 207 | 68 | 315 |
69 | 325 | 70 | 335 | 71 | 345 |
72 | 355 | 73 | 365 | 74 | 375 |
75 | 387 | 76 | 400 | 77 | 412 |
78 | 425 | 79 | 437 | 80 | 450 |
81 | 462 | 82 | 475 | 83 | 487 |
84 | 500 | 85 | 515 | 86 | 530 |
87 | 545 | 88 | 560 | 89 | 580 |
90 | 600 | 91 | 615 | 92 | 630 |
93 | 650 | 94 | 670 | 95 | 690 |
96 | 710 | 97 | 730 | 98 | 750 |
99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
99 | 775 | 100 | 800 | 101 | 825 |
102 | 850 | 103 | 875 | 104 | 900 |
105 | 925 | 106 | 950 | 107 | 975 |
108 | 1000 | 109 | 1030 | 110 | 1060 |
111 | 1090 | 112 | 1120 | 113 | 1150 |
114 | 1180 | 115 | 1215 | 116 | 1250 |
117 | 1285 | 118 | 1320 | 119 | 1360 |
120 | 1400 | 121 | 1450 | 122 | 1500 |
123 | 1550 | 124 | 1600 | 125 | 1650 |
126 | 1700 | 127 | 1750 | 128 | 1800 |
129 | 1850 | 130 | 1900 | 131 | 1950 |
132 | 2000 | 133 | 2060 | 134 | 2120 |
135 | 2180 | 136 | 2240 | 137 | 2300 |
138 | 2360 | 139 | 2430 | 140 | 2500 |
141 | 2575 | 142 | 2650 | 143 | 2725 |
Indeks prędkości - tabela
Symbol prędkości | Max. prędkość (km/h) | Symbol prędkości | Max. prędkość (km/h) |
---|---|---|---|
A1 | 5 | K | 110 |
A2 | 10 | L | 120 |
A3 | 15 | M | 130 |
A4 | 20 | N | 140 |
A5 | 25 | P | 150 |
A6 | 30 | Q | 160 |
A7 | 35 | R | 170 |
A8 | 40 | S | 180 |
B | 50 | T | 190 |
C | 60 | U | 200 |
D | 65 | H | 210 |
E | 70 | V | 240 |
F | 80 | W | 270 |
G | 90 | Y | 300 |
J | 100 |
Oznaczenie na etykiecie
1 Listopada 2012 r. został wprowadzony w życie nowy przepis dotyczący etykietowania opon. Producenci opon muszą zamieszczać na swoich produktach etykiety z informacjami, które zawierają dane jakościowe poszczególnego bieżnika i rozmiaru.
Etykiety zawierają trzy istotne informacje:
Klasę energetyczną opon ustaloną na podstawie oporów toczenia, które wiążą się z zużyciem paliwa.
Przyczepność na mokrej nawierzchni.
Poziom emitowanego hałasu podczas jazdy.
TWI- Tread wear identificator
Wskaźniki głębokości bieżnika mają postać poprzecznych uwypukleń umieszczonych w pewnych odstępach na całym obwodzie opony, w jej rowkach wzdłużnych. Zrównują się z powierzchnią bieżnika jeśli jego głębokość spada do ok. 1,6 mm. Przyjmuje się, że wartość 1,6 mm jest najczęściej stosowanym standardem określającym minimalną głębokość bieżnika, przy której ogumienie powinno być wycofane z eksploatacji.